リハビリテーション科:スタッフの卒業校
リハビリテーション科スタッフ卒業学校(2017年4月1日現在)
| 部 門 | 学 校 名 | 人数 |
|---|---|---|
| 理学療法士 PT 30名 |
行岡リハビリテーション専門学校(行岡医学技術専門学校) | 5 |
| 奈良リハビリテーション専門学校 | 4 | |
| 大阪府立大学総合リハビリテーション学部 | 2 | |
| 畿央大学健康科学部 | 2 | |
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | 2 | |
| 白鳳女子短期大学 | 2 | |
| 関西医療技術専門学校 | 2 | |
| 群馬大学医学部保健学科 | 1 | |
| 吉備国際大学保健科学部 | 1 | |
| 東京都立医療技術短期大学 | 1 | |
| 呉医療センター附属リハビリテーション学院 | 1 | |
| 近畿中央病院(近畿中央胸部疾患センター)附属リハビリテーション学院 | 1 | |
| 藍野医療福祉専門学校 | 1 | |
| 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 1 | |
| 専門学校 社会医学技術学院 | 1 | |
| 大阪リハビリテーション専門学校 | 1 | |
| 関西総合リハビリテーション専門学校 | 1 | |
| 高知リハビリテーション学院 | 1 |
| 部 門 | 学 校 名 | 人数 |
|---|---|---|
| 作業療法士 OT 28名 |
藍野大学医療保健学部 | 4 |
| 関西学研医療福祉学院 | 4 | |
| 大阪府立大学総合リハビリテーション学部 | 3 | |
| 佛教大学保健医療技術学部 | 3 | |
| 京都大学医療技術短期大学部 | 2 | |
| 京都大学医学部保健学科 | 1 | |
| 広島大学医学部保健学科 | 1 | |
| 四条畷学園大学リハビリテーション学部 | 1 | |
| 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部 | 1 | |
| 姫路獨協大学医療保健学部 | 1 | |
| 大阪府立看護大学医療技術短期大学部 | 1 | |
| 近畿中央病院(近畿中央胸部疾患センター)附属リハビリテーション学院 | 1 | |
| 国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | 1 | |
| 関西医療技術専門学校 | 1 | |
| 大分リハビリテーション専門学校 | 1 | |
| 藍野医療福祉専門学校 | 1 | |
| 専門学校柳川リハビリテーション学院 | 1 |
| 部 門 | 学 校 名 | 人数 |
|---|---|---|
| 言語聴覚士 ST 10名 | 関西学研医療福祉学院 | 5 |
| 福井医療技術専門学校 | 3 | |
| 川崎医療福祉大学感覚矯正学科 | 1 | |
| 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 1 |















