臨床指標(クリニカル・インディケーター)
臨床指標(クリニカル・インディケーター)とは、病院の機能や診療実績等について、さまざまな指標を用いて具体的な数値として示したものです。
指標を分析し、改善を促すことにより、医療の質の向上を図るとともに、患者さんにとって分かりやすい医療情報を提供することを目的としています。
当センターでは、今後とも継続的に臨床指標の分析や改善、見直し等を進め、さらなる医療の質向上に努めてまいります。
平成29年度実績
№ | 指 標 | 実績値 | 単 位 |
計 算 式 等 | 説 明 |
---|---|---|---|---|---|
○入院・退院に関する指標 | |||||
1 | 地域別退院患者数 | 期間内の退院患者数を市町村別に集計 | どの地域からの来院患者さんが多いか、現状を示しています。 | ||
2 | 延入院患者数 | 34,090 | 人 | 期間内の入院患者数の合計 (入院患者数=当日末在院患者数+退院患者数) |
期間内にどれだけの患者さんが入院されたかを示しています。 |
3 | 新規入院患者数 | 637 | 人 | 再入院も含めて計上 | 新規に入院された患者さんの数を示しています。(期間内の再入院も含みます) |
4 | 1日平均入院患者数 | 93.4 | 人 | 延入院患者数/期間日数 | 1日平均何人の患者さんが入院されているかを示しています。 |
5 | 手術件数 | 189 | 件 | 期間内にKコード*で割り振られた件数 | 入院手術を受けられた患者さんのうち、Kコードで割り振られた件数を示しています。 |
6 | 105 | 件 | 全身麻酔件数 | 入院手術を受けられた患者さんのうち、全身麻酔を行った件数を示しています。 | |
7 | 病床稼働率 | 93.4 | % | 延入院患者数/(運用病床数×日数) | 運用病床の平均稼働率を示しています。 |
8 | 平均在院日数 | 52.0 | 日 | 延在院患者数/{(新入院患者数+退院患者数)/2} (延在院患者数…24時現在の在院患者数の総和) |
1人の患者さんが平均何日入院されているかを示しています。 通常、急性期病院に比べ回復期病院は在院日数が長くなります。 |
9 | 他施設への転院率 | 9.8 | % | 他の医療機関(介護保険施設等を含む)へ転院した患者数/退院患者のうち、死亡退院患者を除いた患者数 | 患者さんがどんな場所に退院されているかを示しています。 |
10 | 居宅復帰率 | 90.2 | % | 自宅又は自宅以外の居宅へ退院した患者数/退院患者のうち、死亡退院患者を除いた患者数 | |
○外来に関する指標 | |||||
11 | 地域別外来患者数 | 期間内の延外来患者数を市町村別に集計(同日の他科診療も含めています) | どの地域からの来院患者さんが多いか、現状を示しています。 | ||
12 | 延外来患者数 | 49,585 | 人 | 期間内の外来患者数の合計 | 期間内にどれだけの患者さんが外来受診されたかを示しています。 |
13 | 新規外来患者数 | 3,106 | 人 | 初診料を算定した患者数 | 初めて外来に来られた患者さんの数を示しています。 |
14 | 1日平均外来患者数 | 203.2 | 人 | 延外来患者数/期間日数 | 1日平均何人の患者さんが外来受診されているかを示しています。 |
15 | 手術件数 | 30 | 件 | 期間内にKコード*で割り振られた件数 | 外来手術を受けられた患者さんのうち、Kコードで割り振られた件数を示しています。 |
○治療・看護に関する指標 | |||||
16 | リハビリテーション実施単位数 | 132,552 | 件 | 脳血管疾患等リハビリテーション実施単位数 | 各疾病に基づいて行われたリハビリテーションの実施単位数を示しています。 当センターでは、日常生活動作(ADL)の向上と早期の社会復帰を図るため、集中的にリハビリを実施しています。 |
63,042 | 件 | 運動器リハビリテーション実施単位数 | |||
8,905 | 件 | 廃用症候群リハビリテーション実施単位数 | |||
17 | 褥瘡発生率 | 1.36 | % | 新規褥瘡発生患者数(d2以上)/(調査年の新入院患者数+前年末在院患者数) (d2…損傷の深さを表すレベルのうち、「真皮までの損傷」を示しています) |
院内で褥瘡*が発生した患者さんの割合を示しています。当センターでは、運動障害や神経障害を有する患者さんが多く、褥瘡発生のリスクは高まるため、褥瘡対策チームが中心となり、褥瘡の発生予防や早期治癒を目的とした活動を行っています。 |
18 | NST介入件数 | 81 | 件 | 栄養サポートチーム(NST)*介入件数 | チーム医療として患者さんに栄養支援が行われた件数を示しています。 |
19 | 栄養食事指導件数 | 32 | 件 | 栄養食事指導件数 | 栄養指導等により、患者さんに安全な食事療法支援が行われた件数を示しています。 |
20 | 薬剤管理指導件数 | 3,468 | 件 | 薬剤管理指導件数 | 薬歴管理や服薬指導により、患者さんに薬物療法支援が行われた件数を示しています。お薬の理解を深めていただくとともに、それらの情報を医師にフィードバックすることで患者さんの薬物療法を支援しています。 |
○感染管理に関する指標 | |||||
21 | 院内MRSA発症率 | 0.95 | % | MRSA感染症患者数/(調査年の新入院患者数+前年末在院患者数) | 病院内でMRSA*に感染した患者さんの割合を示しています。 |
○医療安全に関する指標 | |||||
22 | インシデント件数 | 150 | 件 | 医療安全推進室へ報告されたインシデント件数 | インシデント*やアクシデント*が全職員から報告される院内システムを整備し、報告事例について問題点や改善点等を検討し、医療安全の向上に繋げます。 |
23 | アクシデント件数 | 95 | 件 | 医療安全推進室へ報告されたアクシデント件数(レベル2以上) | |
24 | 転倒・転落発生率 | 0.33 | ‰ | 入院中の転倒・転落件数/延入院患者数 | 入院患者さんが院内で転倒・転落された割合を示しています。 |
25 | 転倒・転落による損傷発生率 | 0.06 | ‰ | 転倒・転落件数のうちレベル2以上の件数/延入院患者数 (レベル2…軽度(血圧の変動や打撲による腫れ等が生じ、経過観察や検査などを必要とする状態)を示しています) |
転倒・転落された入院患者さんのうち、レベル2以上の損傷が発生した割合を示しています。 |
○地域連携に関する指標 | |||||
26 | 脳卒中地域連携パス受入件数 | 57 | 件 | 脳卒中地域連携パス*の受入件数 | 地域の医療機関と連携・協力して患者さんの治療を実施した実績を示しています。 |
27 | 紹介率 | 34.3 | % | 紹介患者数/初診患者数 | 初診のうち、他の医療機関からの紹介で受診された患者さんの割合を示しています。 |
28 | 逆紹介率 | 55.7 | % | 逆紹介患者数/初診患者数 | 当センターから他の医療機関へ紹介した患者さんの割合を示しています。 |
○その他の指標 | |||||
29 | 患者満足度(入院) | 87.9 | % | 患者満足度調査で「非常に満足」、「満足」の回答の割合 | 当センターでは、入院・外来患者さんにアンケートをお願いしています。その中で「全体としてこの病院に満足していますか」という問いにお答えいただいた割合を示しています。 患者さんの声に耳を傾け、サービス向上に努めてまいります。 |
患者満足度(外来) | 80.7 | % |
【用語説明】
Kコード…診療報酬点数表の診療行為のうち、手術・処置の領域に割り当てられたコード
褥瘡…長時間の圧迫などにより皮膚が循環障害を起こし傷となる、いわゆる「床ずれ」の状態をいいます。
栄養サポートチーム(NST)…医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの各専門スタッフがそれぞれの知識や技術を出し合い最良の方法で栄養支援するチームのことです。患者さんお一人お一人の症状や疾患の治療に応じて適切に栄養管理を実施しています。
MRSA…メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の略語。身の回りのどこにでもいて、健康な人には害はないが、身体の弱った人が感染すると、肺炎などを引き起こす細菌のこと。
インシデント・アクシデント…医療従事者が医療を行う上で、”ヒヤリ”としたり、”ハッ”とした経験を有する事例で、医療事故に至らなかったものをインシデントといい、医療事故として扱うものをアクシデント(レベル2以上。レベル2とは、事故により患者さんに変化が生じ、一時的な観察が必要となったり、安全確認のために検査が必要となったが、治療の必要がなかった場合をいいます。)といいます。
インシデント・アクシデント報告は、報告書の収集・分析を通じて、医療事故につながる可能性のある潜在的なリスクを把握し、医療事故の発生を未然に防止するために実施しています。
地域連携パス…急性期病院から回復期病院や維持期病院を経て、早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるものです。また、診療にあたる複数の医療機関が、役割分担を含め、あらかじめ診療内容を患者さんに提示・説明することにより、患者さんが安心して医療を受けることができるようにするものです。
回復期リハビリ病棟における臨床指標
指 標 | 単 位 |
27年度 | 28年度 | 29年度 | 計 算 式 等 |
---|---|---|---|---|---|
病床稼働率 | % | 93.9 | 95.9 | 95.0 | 延入院患者数/(運用病床数×日数) |
平均在院日数 | 日 | 73.3 | 72.7 | 69.8 | 延在院患者数/{(新入院患者数+退院患者数)/2} |
在宅復帰率 | % | 83.3 | 83.6 | 88.6 | 在宅復帰患者数(自宅等)/退院患者数 |
日常生活機能評価重症者率 | % | 43.4 | 40.5 | 38.9 | 入院時重症患者数/新規入院患者数 |
重症者回復率 | % | 68.9 | 67.3 | 69.7 | 退院時日常生活機能評価4点以上改善の患者数/入院時重症患者数 |
看護必要度A項目患者比率 | % | 29.2 | 28.0 | 29.5 | 入院時看護必要度A項目1点以上の患者数/新規入院患者数 |
入院患者1人1日当たりのリハビリ実施単位数 | 単位 | 6.11 | 6.36 | 6.37 | リハビリテーション実施総単位数/延入院患者数 |